старший клуб семейства NV| 3 дня офф - кик|@dangerhaku
neversønns 🩰 klub v Brawl Stars
Popis
Členové
| Jméno | Role | Trofeje |
|---|---|---|
| Member | 126601 | |
| Member | 121487 | |
| Member | 121388 | |
| Senior | 117345 | |
| Member | 115481 | |
| Vice President | 115293 | |
| Member | 113186 | |
| Member | 113081 | |
| Member | 112945 | |
| Member | 112290 | |
| Member | 110033 | |
| Member | 108916 | |
| Member | 108842 | |
| Member | 107903 | |
| Member | 107151 | |
| Member | 106753 | |
| Member | 105977 | |
| President | 105872 | |
| Member | 105449 | |
| Member | 105430 | |
| Member | 104562 | |
| Member | 102668 | |
| Member | 101797 | |
| Member | 101250 | |
| Member | 97783 | |
| Member | 94150 | |
| Senior | 92612 | |
| Vice President | 79483 |
Poslední klubové bitvy
Žádná data






















