NYZ💯 כנסו הרסו תקודם טים גונסונים שולטים
NYZ klub v Brawl Stars
Popis
Členové
| Jméno | Role | Trofeje |
|---|---|---|
| Member | 209376 | |
| Member | 206027 | |
| Member | 205664 | |
| Senior | 195702 | |
| Member | 182161 | |
| Member | 182134 | |
| Member | 175124 | |
| Member | 171228 | |
| Member | 168529 | |
| Senior | 168427 | |
| Member | 162313 | |
| Member | 161850 | |
| Member | 156592 | |
| Member | 155201 | |
| Member | 155074 | |
| Member | 153766 | |
| Member | 150000 | |
| Member | 149065 | |
| Member | 148314 | |
| Member | 147050 | |
| Member | 145866 | |
| Member | 143798 | |
| Member | 143161 | |
| Member | 142206 | |
| Member | 139218 | |
| Member | 138192 | |
| Senior | 137605 | |
| Vice President | 121296 | |
| Vice President | 115440 | |
| President | 85293 |
Poslední klubové bitvy
Žádná data





























