منورين مليون|كلاننا عبارة عن اساطير لا اكثر 👑|سيرفر ديسكورد - بطولات على باس|رفع كؤوس - مصنف|TOP 75 🎯|سبحان الله وبحمده 🌹
𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕𝒆𝒓 klub v Brawl Stars
Popis
Členové
| Jméno | Role | Trofeje |
|---|---|---|
| Member | 109052 | |
| Vice President | 108091 | |
| Vice President | 106859 | |
| Senior | 100029 | |
| Vice President | 100009 | |
| Senior | 100008 | |
| President | 95155 | |
| Member | 94369 | |
| Senior | 91023 | |
| Member | 90089 | |
| Vice President | 89847 | |
| Vice President | 88426 | |
| Member | 87410 | |
| Member | 86427 | |
| Member | 85086 | |
| Member | 84028 | |
| Member | 83064 | |
| Member | 82757 | |
| Member | 82653 | |
| Senior | 82474 | |
| Member | 82109 | |
| Member | 77862 | |
| Senior | 76555 | |
| Senior | 74692 | |
| Member | 73700 | |
| Member | 72565 | |
| Member | 72104 | |
| Vice President | 67295 | |
| Member | 62103 | |
| Member | 57126 |
Poslední klubové bitvy
Žádná data


























