Club tryhard actif et sociable| PIG Obligatoire |AS = Sénior | Rush + Entraide | Classé |3j off=🚪|Parler dans le club = Sénior
Alpha Star klub v Brawl Stars
Popis
Členové
| Jméno | Role | Trofeje |
|---|---|---|
| President | 96207 | |
| Vice President | 90565 | |
| Vice President | 86011 | |
| Senior | 85933 | |
| Vice President | 82448 | |
| Senior | 74283 | |
| Member | 74189 | |
| Vice President | 71014 | |
| Member | 70364 | |
| Member | 68280 | |
| Member | 67309 | |
| Senior | 66784 | |
| Senior | 62847 | |
| Vice President | 62394 | |
| Member | 61138 | |
| Member | 60068 | |
| Member | 59522 | |
| Vice President | 58704 | |
| Member | 57445 | |
| Member | 56485 | |
| Vice President | 55444 | |
| Member | 53466 | |
| Vice President | 53291 | |
| Senior | 53000 | |
| Member | 52451 | |
| Member | 52228 | |
| Member | 49248 | |
| Vice President | 38411 | |
| Vice President | 33673 | |
| Vice President | 33658 |
Poslední klubové bitvy
Žádná data




























