NYZ💯 כנסו הרסו תקודם טים גונסונים שולטים
NYZ Brawl Stars Club
Description
Members
| Name | Role | Trophies |
|---|---|---|
| Member | 209388 | |
| Member | 206006 | |
| Member | 205612 | |
| Senior | 195229 | |
| Member | 182184 | |
| Member | 181638 | |
| Member | 171198 | |
| Member | 168529 | |
| Senior | 168446 | |
| Member | 162336 | |
| Member | 161850 | |
| Member | 156592 | |
| Member | 155129 | |
| Member | 153745 | |
| Member | 150000 | |
| Member | 149065 | |
| Member | 148314 | |
| Member | 147050 | |
| Member | 143798 | |
| Member | 143161 | |
| Member | 142140 | |
| Member | 139218 | |
| Member | 138192 | |
| Senior | 137611 | |
| Member | 127098 | |
| Member | 127089 | |
| Vice President | 121296 | |
| Member | 115882 | |
| Vice President | 115417 | |
| President | 85270 |
Latest Club Battles
No data





























