להיכנס מותר✅ לצאת מיותר❌ עם ישראל חי 🪬עוזרים תמיד תנו בראש🏆🤝 1,500,000 כולם בכיר|כולם לשחק במגה חזיר
Israel Brawl Stars Club
Description
Members
| Name | Role | Trophies |
|---|---|---|
| Senior | 81738 | |
| Vice President | 67391 | |
| President | 57516 | |
| Vice President | 55439 | |
| Senior | 53970 | |
| Senior | 51883 | |
| Senior | 49832 | |
| Senior | 45314 | |
| Vice President | 44415 | |
| Senior | 43521 | |
| Member | 39060 | |
| Senior | 38921 | |
| Senior | 36688 | |
| Senior | 34486 | |
| Senior | 32208 | |
| Senior | 31787 | |
| Senior | 31410 | |
| Senior | 29628 | |
| Member | 28520 | |
| Member | 23749 | |
| Member | 22519 | |
| Senior | 15862 |
Latest Club Battles
No data




















