末位淘汰制(副隊長和資深隊員除外 ) 盃數前5晉升資深隊員
彈吉他不如談及她 Brawl Stars Club
Description
Members
| Name | Role | Trophies |
|---|---|---|
| Senior | 68729 | |
| Senior | 54253 | |
| Senior | 52252 | |
| Senior | 50422 | |
| Senior | 50004 | |
| Member | 47995 | |
| Member | 43139 | |
| Member | 43108 | |
| Member | 41290 | |
| Member | 39664 | |
| Member | 37911 | |
| Member | 35340 | |
| Member | 35313 | |
| President | 34074 | |
| Member | 31134 | |
| Member | 29650 | |
| Member | 29177 | |
| Member | 28766 | |
| Member | 27813 | |
| Member | 25778 | |
| Member | 23186 | |
| Member | 23081 | |
| Vice President | 18367 | |
| Vice President | 15981 | |
| Vice President | 12450 | |
| Vice President | 5866 |
Latest Club Battles
No data






















