1k yardımı yapılır|by isteme|kumbara etkinlik vb. yapmayacaksan gelme|3 gün çevrimdışı olan atılır
Dangerous♪ Brawl Stars Club
Description
Members
| Name | Role | Trophies |
|---|---|---|
| President | 94275 | |
| Senior | 88648 | |
| Senior | 87446 | |
| Vice President | 84680 | |
| Senior | 84536 | |
| Senior | 84279 | |
| Senior | 83558 | |
| Vice President | 82554 | |
| Senior | 77637 | |
| Senior | 77362 | |
| Senior | 74659 | |
| Senior | 74613 | |
| Senior | 74345 | |
| Senior | 73315 | |
| Vice President | 73300 | |
| Senior | 71730 | |
| Senior | 71607 | |
| Senior | 70694 | |
| Senior | 68771 | |
| Senior | 66755 | |
| Senior | 66042 | |
| Senior | 65828 | |
| Senior | 65349 | |
| Senior | 65349 | |
| Senior | 64009 | |
| Senior | 63694 | |
| Senior | 63413 | |
| Senior | 62476 | |
| Vice President | 57030 | |
| Senior | 55061 |
Latest Club Battles
No data




























