חברה מי שלא משחק בחזיר יוצא
Israel ❤️❤️❤️ Brawl Stars Club
Description
Members
| Name | Role | Trophies |
|---|---|---|
| Senior | 125350 | |
| Senior | 120186 | |
| Senior | 110148 | |
| Member | 102329 | |
| Senior | 93312 | |
| Member | 92097 | |
| Member | 86544 | |
| Member | 85604 | |
| Member | 85604 | |
| Member | 85315 | |
| Member | 84824 | |
| Member | 81189 | |
| Member | 80569 | |
| Senior | 80492 | |
| Member | 78518 | |
| Member | 78343 | |
| Member | 77153 | |
| Member | 76016 | |
| President | 75681 | |
| Member | 75311 | |
| Member | 72991 | |
| Member | 72816 | |
| Member | 72361 | |
| Member | 72292 | |
| Member | 72103 | |
| Member | 71326 | |
| Member | 70378 | |
| Member | 68847 | |
| Member | 68698 | |
| Member | 68473 |
Latest Club Battles
No data





























