No.1
서희(曙熙) Brawl Stars Club
Description
Members
| Name | Role | Trophies |
|---|---|---|
| Senior | 107331 | |
| Senior | 105544 | |
| President | 103232 | |
| Senior | 102075 | |
| Senior | 101054 | |
| Senior | 95804 | |
| Senior | 94717 | |
| Senior | 92268 | |
| Senior | 91465 | |
| Senior | 90206 | |
| Senior | 87859 | |
| Senior | 87533 | |
| Senior | 86441 | |
| Senior | 86079 | |
| Senior | 85487 | |
| Senior | 84503 | |
| Senior | 81113 | |
| Senior | 80247 | |
| Senior | 79821 | |
| Senior | 79758 | |
| Senior | 79195 | |
| Senior | 78892 | |
| Senior | 78631 | |
| Senior | 77693 | |
| Senior | 74527 | |
| Senior | 61154 | |
| Senior | 57551 | |
| Senior | 49514 | |
| Senior | 31964 | |
| Senior | 11894 |
Latest Club Battles
No data

























