適当にやる。てっくとっく:しゃる 🎭
Marshall Arts Brawl Stars Club
Description
Members
| Name | Role | Trophies |
|---|---|---|
| Member | 109464 | |
| President | 108695 | |
| Member | 103821 | |
| Member | 100514 | |
| Member | 100000 | |
| Senior | 85824 | |
| Member | 82523 | |
| Member | 78534 | |
| Member | 53418 | |
| Senior | 53341 | |
| Member | 45543 | |
| Member | 44132 | |
| Member | 42224 | |
| Member | 40398 | |
| Member | 38283 | |
| Member | 35049 | |
| Member | 32827 | |
| Member | 24911 | |
| Senior | 22299 | |
| Member | 20721 | |
| Senior | 20174 | |
| Member | 14819 | |
| Senior | 6172 | |
| Member | 5614 | |
| Member | 4545 | |
| Member | 4046 | |
| Member | 3859 | |
| Member | 3661 | |
| Member | 1946 |
Latest Club Battles
No data

























