歡迎每個廢渣加入,沒規定開心玩
廢到掉渣 Brawl Stars Club
Description
Members
| Name | Role | Trophies |
|---|---|---|
| Vice President | 117378 | |
| President | 91671 | |
| Member | 76425 | |
| Member | 75123 | |
| Vice President | 73097 | |
| Member | 71085 | |
| Senior | 69711 | |
| Member | 68675 | |
| Member | 65455 | |
| Vice President | 64528 | |
| Senior | 64456 | |
| Senior | 62037 | |
| Senior | 60948 | |
| Senior | 58583 | |
| Member | 57173 | |
| Member | 56014 | |
| Member | 54449 | |
| Vice President | 54420 | |
| Vice President | 52585 | |
| Vice President | 52335 | |
| Vice President | 51643 | |
| Vice President | 50862 | |
| Member | 50730 | |
| Member | 48662 | |
| Member | 44733 | |
| Member | 44050 | |
| Vice President | 39034 | |
| Vice President | 31809 | |
| Member | 31310 | |
| Senior | 29963 |
Latest Club Battles
No data




























