Założenie klubu: 26.01.2019. 🐖zawsze pełna. Najlepsze miejsce klubu w rankingu 🏆w 🇵🇱 2 a na 🌎46
PoLski DywiZjoN Brawl Stars Club
Description
Members
| Name | Role | Trophies |
|---|---|---|
| Senior | 141478 | |
| Senior | 134061 | |
| Senior | 130237 | |
| Senior | 126776 | |
| Senior | 123783 | |
| Senior | 122388 | |
| Senior | 119770 | |
| Senior | 115854 | |
| Vice President | 115710 | |
| Vice President | 115641 | |
| Senior | 115123 | |
| Senior | 115120 | |
| Senior | 114004 | |
| Senior | 113323 | |
| Senior | 111474 | |
| Member | 111387 | |
| Senior | 111003 | |
| Senior | 110565 | |
| Senior | 110212 | |
| Member | 110198 | |
| Member | 110104 | |
| Senior | 110061 | |
| Senior | 108859 | |
| Senior | 108164 | |
| Senior | 107977 | |
| President | 107605 | |
| Member | 107209 | |
| Senior | 106524 | |
| Vice President | 106515 | |
| Senior | 105050 |
Latest Club Battles
No data





























