🩵 |discord.gg/d9nfjf9YzV
Clube <c5>Aether</c> do Brawl Stars
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| Senior | 165580 | |
| Vice President | 144229 | |
| Senior | 136570 | |
| Member | 133709 | |
| Senior | 117734 | |
| Vice President | 116544 | |
| Senior | 115128 | |
| Senior | 113827 | |
| Vice President | 111394 | |
| Member | 109720 | |
| Member | 108670 | |
| Vice President | 108638 | |
| President | 106084 | |
| Member | 105379 | |
| Senior | 104974 | |
| Senior | 104927 | |
| Senior | 104205 | |
| Member | 103594 | |
| Vice President | 101919 | |
| Member | 100639 | |
| Senior | 98010 | |
| Member | 96890 | |
| Senior | 94547 | |
| Senior | 92022 | |
| Vice President | 90125 | |
| Vice President | 85224 | |
| Senior | 76534 | |
| Member | 57451 | |
| Vice President | 44849 | |
| Member | 9393 |
Últimas batalhas do clube
Sem dados






















