Old #1 Best SD club come back.
Clube Old SD Players do Brawl Stars
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| Senior | 173034 | |
| Senior | 150833 | |
| Senior | 140035 | |
| Senior | 131528 | |
| Senior | 129103 | |
| Senior | 127278 | |
| Senior | 124931 | |
| Senior | 124732 | |
| Vice President | 121888 | |
| Senior | 120922 | |
| Senior | 119880 | |
| Senior | 113769 | |
| Senior | 113381 | |
| Senior | 111819 | |
| Senior | 110812 | |
| Senior | 108180 | |
| Senior | 105731 | |
| Senior | 105209 | |
| Senior | 103744 | |
| Senior | 101988 | |
| Senior | 101689 | |
| Senior | 97280 | |
| Senior | 95271 | |
| Senior | 95263 | |
| Senior | 95150 | |
| Senior | 93113 | |
| President | 87714 | |
| Senior | 75190 | |
| Senior | 71449 | |
| Senior | 4953 |
Últimas batalhas do clube
Sem dados

























