help me build a good clan !! 🇫🇷 and 🏴
Clube ~MASTERS~ do Brawl Stars
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| Vice President | 120519 | |
| President | 112199 | |
| Senior | 111455 | |
| Member | 103313 | |
| Member | 97700 | |
| Senior | 96823 | |
| Member | 92231 | |
| Member | 91903 | |
| Member | 90791 | |
| Member | 90116 | |
| Member | 89054 | |
| Member | 88100 | |
| Member | 87159 | |
| Member | 84387 | |
| Member | 84268 | |
| Member | 84142 | |
| Member | 83372 | |
| Member | 82638 | |
| Senior | 82014 | |
| Senior | 81118 | |
| Member | 80407 | |
| Member | 79936 | |
| Member | 79710 | |
| Member | 79520 | |
| Member | 76892 | |
| Member | 76411 | |
| Senior | 76006 | |
| Member | 75713 | |
| Member | 72262 |
Últimas batalhas do clube
Sem dados




























