КЛУБ ДЛЯ АКТИВНЫХ ИГРОКОВ
Clube ELDORADO do Brawl Stars
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| Vice President | 86867 | |
| Senior | 79482 | |
| Senior | 74139 | |
| Member | 69868 | |
| Member | 61945 | |
| Member | 60632 | |
| Member | 59769 | |
| President | 59106 | |
| Member | 54678 | |
| Member | 53179 | |
| Member | 52189 | |
| Senior | 50682 | |
| Member | 49280 | |
| Member | 48957 | |
| Member | 48129 | |
| Member | 45074 | |
| Member | 41641 | |
| Member | 41407 | |
| Member | 41098 | |
| Member | 38723 | |
| Member | 37267 | |
| Member | 36173 | |
| Member | 35281 | |
| Member | 32767 | |
| Member | 32440 | |
| Member | 32398 | |
| Member | 31899 | |
| Vice President | 31650 | |
| Member | 30369 |
Últimas batalhas do clube
Sem dados




























