<c000000>ØP|<cfff777>ØP|<cff0000>ØP|<cffffoo>ins→TOT_MILEON|<c00ff00>TIK→oracle00124|<cff00ff>YT→HS_BS|</c>
Clube <cff0000>ØP</c> do Brawl Stars
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| Vice President | 132999 | |
| Senior | 127628 | |
| Senior | 123649 | |
| Senior | 123647 | |
| President | 119576 | |
| Senior | 118343 | |
| Vice President | 117853 | |
| Senior | 116725 | |
| Senior | 116451 | |
| Vice President | 116427 | |
| Senior | 114894 | |
| Senior | 113621 | |
| Senior | 113575 | |
| Member | 112585 | |
| Senior | 111984 | |
| Vice President | 111145 | |
| Senior | 110729 | |
| Senior | 110476 | |
| Senior | 108564 | |
| Senior | 106422 | |
| Senior | 105860 | |
| Senior | 105004 | |
| Senior | 104609 | |
| Senior | 103836 | |
| Senior | 102837 | |
| Senior | 102613 | |
| Senior | 101174 | |
| Senior | 101015 |
Últimas batalhas do clube
Sem dados

























