|Welcome in Astral Dynasty|Don't be toxic 🚫|3 days off =Kick✈️|🇨🇿🇸🇰🇬🇧|5/5🐷|Push🏆&Ranked 🎮|
Clube Astral Dynasty do Brawl Stars
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| Vice President | 127967 | |
| Vice President | 127062 | |
| Vice President | 124455 | |
| Vice President | 124203 | |
| Vice President | 123456 | |
| Vice President | 121050 | |
| Senior | 118549 | |
| Senior | 115795 | |
| Senior | 115170 | |
| Senior | 113798 | |
| Vice President | 113726 | |
| Member | 112875 | |
| Vice President | 112407 | |
| Senior | 108636 | |
| Senior | 108224 | |
| Member | 107676 | |
| Member | 106530 | |
| Member | 102430 | |
| Member | 69248 | |
| Member | 64176 | |
| President | 3966 |
Últimas batalhas do clube
Sem dados


















