<c8>Birlik Beraberlik |Mega Kumbara|Yardımlaşma|</c><c5>3 Gün Girmeyen Atılır|Aktif✅|Küfür❌|🇹🇷TR#99|</c>
Clube •𝓞𝓾𝓽𝓵𝓪𝔀𝓼 do Brawl Stars
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| Senior | 145056 | |
| Member | 122737 | |
| Vice President | 121842 | |
| Vice President | 118218 | |
| Vice President | 117408 | |
| Senior | 116244 | |
| Member | 115867 | |
| Member | 112571 | |
| Member | 112570 | |
| Member | 111752 | |
| Senior | 111473 | |
| Member | 110313 | |
| Member | 108932 | |
| Member | 108496 | |
| Member | 107015 | |
| President | 106106 | |
| Member | 105957 | |
| Member | 105799 | |
| Member | 105544 | |
| Member | 104475 | |
| Member | 103636 | |
| Vice President | 102893 | |
| Member | 101188 | |
| Member | 95052 | |
| Member | 94257 | |
| Member | 94117 | |
| Member | 90152 | |
| Member | 88302 | |
| Member | 80270 |
Últimas batalhas do clube
Sem dados

























