taurunumi usli u ligu
Clube Zemunski klan do Brawl Stars
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| Senior | 70025 | |
| Senior | 63057 | |
| President | 61492 | |
| Senior | 51344 | |
| Senior | 49933 | |
| Senior | 48367 | |
| Senior | 42788 | |
| Senior | 42355 | |
| Senior | 39571 | |
| Senior | 36375 | |
| Senior | 35444 | |
| Senior | 35066 | |
| Senior | 34664 | |
| Senior | 33617 | |
| Senior | 33511 | |
| Senior | 33248 | |
| Senior | 33103 | |
| Senior | 32714 | |
| Senior | 32264 | |
| Senior | 31542 | |
| Senior | 29856 | |
| Senior | 29816 | |
| Member | 29314 | |
| Senior | 28762 | |
| Senior | 28506 | |
| Senior | 26224 | |
| Senior | 22096 | |
| Senior | 20681 | |
| Senior | 18861 |
Últimas batalhas do clube
Sem dados




























