Best club
Clube ⚡Elite BS Team⚡ do Brawl Stars
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| President | 77176 | |
| Member | 76821 | |
| Vice President | 60059 | |
| Member | 59855 | |
| Member | 53236 | |
| Vice President | 52507 | |
| Senior | 50722 | |
| Member | 50676 | |
| Member | 49706 | |
| Member | 46022 | |
| Member | 42977 | |
| Senior | 42005 | |
| Member | 41740 | |
| Member | 41536 | |
| Member | 40419 | |
| Member | 39462 | |
| Member | 38877 | |
| Member | 36800 | |
| Member | 36654 | |
| Member | 35610 | |
| Member | 35135 | |
| Member | 34285 | |
| Member | 33003 | |
| Member | 32183 | |
| Senior | 31735 | |
| Member | 31080 | |
| Member | 30591 | |
| Member | 24976 | |
| Senior | 24356 | |
| Member | 22627 |
Últimas batalhas do clube
Sem dados



























