<c7>Big Bank Take Little Bank 💰</c>|DC available | Request if full | Top 25 🌎 | Requirement: 120k
Clube Money Team do Brawl Stars
Descrição
Membros
| Nome | Função | Troféus |
|---|---|---|
| Vice President | 170589 | |
| Vice President | 136766 | |
| Member | 133940 | |
| Senior | 133083 | |
| Senior | 132273 | |
| Member | 131844 | |
| Member | 127098 | |
| Member | 124400 | |
| Member | 123979 | |
| Member | 123300 | |
| Member | 123256 | |
| Member | 123069 | |
| Member | 122999 | |
| Vice President | 121371 | |
| Member | 120816 | |
| Member | 120243 | |
| Member | 120068 | |
| Member | 120063 | |
| Member | 119401 | |
| Member | 118783 | |
| Member | 118219 | |
| Senior | 117705 | |
| Member | 117594 | |
| Member | 117323 | |
| Member | 116644 | |
| Member | 116521 | |
| Member | 116464 | |
| Member | 114996 | |
| Vice President | 112639 | |
| President | 109139 |
Últimas batalhas do clube
Sem dados

























