.
Boz qurtlar Brawl Stars ক্লাব
বর্ণনা
মেম্বার
| নাম | রোল | ট্রফি |
|---|---|---|
| Senior | 51593 | |
| Member | 50636 | |
| President | 46662 | |
| Vice President | 45630 | |
| Vice President | 37962 | |
| Member | 36028 | |
| Senior | 32917 | |
| Member | 25603 | |
| Vice President | 25243 | |
| Member | 25103 | |
| Member | 20474 | |
| Member | 18019 | |
| Vice President | 17451 | |
| Member | 17378 | |
| Member | 17024 | |
| Member | 15196 | |
| Member | 14754 | |
| Member | 13989 | |
| Member | 12612 | |
| Member | 11948 | |
| Member | 11379 | |
| Member | 10661 | |
| Member | 10408 | |
| Member | 8860 | |
| Member | 8608 | |
| Member | 8335 | |
| Vice President | 7527 |
সাম্প্রতিক ক্লাব ব্যাটল
ডেটা নেই

























