<c5>Air</c>Fris - 2018-2019
<c5>Air</c>Fris Brawl Stars ক্লাব
বর্ণনা
মেম্বার
| নাম | রোল | ট্রফি |
|---|---|---|
| Senior | 148814 | |
| Member | 123299 | |
| Member | 122778 | |
| Member | 118389 | |
| Member | 115082 | |
| Member | 110524 | |
| Member | 109411 | |
| Member | 108530 | |
| Member | 108275 | |
| Member | 107407 | |
| Member | 103895 | |
| Member | 103752 | |
| Member | 102371 | |
| Member | 102067 | |
| Member | 100153 | |
| President | 99083 | |
| Member | 96778 | |
| Member | 92728 | |
| Member | 91816 | |
| Member | 91672 | |
| Member | 91624 | |
| Member | 88704 | |
| Member | 86546 | |
| Vice President | 86145 | |
| Member | 80011 | |
| Member | 79586 | |
| Member | 77731 | |
| Member | 63408 |
সাম্প্রতিক ক্লাব ব্যাটল
ডেটা নেই


























