<c000000>ØP|<cfff777>ØP|<cff0000>ØP|<cffffoo>ins→TOT_MILEON|<c00ff00>TIK→oracle00124|<cff00ff>YT→HS_BS|</c>
<cff0000>ØP</c> Brawl Stars ক্লাব
বর্ণনা
মেম্বার
| নাম | রোল | ট্রফি |
|---|---|---|
| Senior | 128046 | |
| Senior | 124115 | |
| Senior | 123723 | |
| President | 120095 | |
| Senior | 119651 | |
| Vice President | 118103 | |
| Senior | 117438 | |
| Senior | 117043 | |
| Senior | 115005 | |
| Senior | 114821 | |
| Senior | 113850 | |
| Senior | 113243 | |
| Senior | 112107 | |
| Vice President | 111438 | |
| Vice President | 111267 | |
| Senior | 110836 | |
| Senior | 109266 | |
| Senior | 108812 | |
| Senior | 106968 | |
| Senior | 106861 | |
| Senior | 106501 | |
| Member | 105861 | |
| Senior | 105213 | |
| Senior | 104414 | |
| Senior | 103097 | |
| Senior | 102613 | |
| Senior | 101790 | |
| Senior | 101537 | |
| Senior | 101174 |
সাম্প্রতিক ক্লাব ব্যাটল
ডেটা নেই


























