CLUB COMPETITIVO, INACTIVOS 10 DIAS Y SI NO JUEGAN SUS TIKES EN MEGAHUCHA SERAN EXPULSADOS .
THE BEST HN Brawl Stars ক্লাব
বর্ণনা
মেম্বার
| নাম | রোল | ট্রফি |
|---|---|---|
| President | 125404 | |
| Vice President | 80988 | |
| Vice President | 80740 | |
| Senior | 75190 | |
| Member | 73854 | |
| Senior | 72928 | |
| Member | 72728 | |
| Member | 72018 | |
| Senior | 70725 | |
| Senior | 69117 | |
| Member | 68656 | |
| Senior | 68435 | |
| Senior | 66368 | |
| Member | 65681 | |
| Senior | 58404 | |
| Senior | 55863 | |
| Senior | 53811 | |
| Member | 51754 | |
| Member | 48034 | |
| Senior | 47420 | |
| Member | 47394 | |
| Member | 46464 | |
| Member | 44922 | |
| Member | 44433 | |
| Member | 37201 | |
| Member | 35619 | |
| Member | 35228 | |
| Member | 34273 |
সাম্প্রতিক ক্লাব ব্যাটল
ডেটা নেই


























