taurunumi usli u ligu
Zemunski klan Brawl Stars ক্লাব
বর্ণনা
মেম্বার
| নাম | রোল | ট্রফি |
|---|---|---|
| President | 62137 | |
| Senior | 51344 | |
| Senior | 50065 | |
| Senior | 50059 | |
| Senior | 48648 | |
| Senior | 45400 | |
| Senior | 42816 | |
| Senior | 42355 | |
| Senior | 41751 | |
| Senior | 40127 | |
| Senior | 35455 | |
| Senior | 35444 | |
| Senior | 35408 | |
| Senior | 34883 | |
| Senior | 34859 | |
| Senior | 33831 | |
| Senior | 33445 | |
| Senior | 33288 | |
| Senior | 33111 | |
| Senior | 32505 | |
| Senior | 32387 | |
| Senior | 31253 | |
| Senior | 30052 | |
| Senior | 29816 | |
| Senior | 29389 | |
| Senior | 28829 | |
| Senior | 28715 | |
| Senior | 26614 | |
| Senior | 22940 | |
| Senior | 22139 |
সাম্প্রতিক ক্লাব ব্যাটল
ডেটা নেই


























