14 yaş üstü / maybe in another life ✨
⭐" Brawl Stars ক্লাব
বর্ণনা
মেম্বার
| নাম | রোল | ট্রফি |
|---|---|---|
| Vice President | 91736 | |
| Senior | 58806 | |
| Senior | 56834 | |
| Senior | 55084 | |
| Senior | 53175 | |
| Vice President | 50513 | |
| Senior | 47787 | |
| Senior | 47167 | |
| Senior | 46515 | |
| Senior | 45266 | |
| Vice President | 37061 | |
| Senior | 34822 | |
| Senior | 32793 | |
| President | 26046 | |
| Senior | 25997 | |
| Senior | 25176 | |
| Vice President | 24305 | |
| Vice President | 22720 | |
| Senior | 21824 | |
| Senior | 20830 | |
| Senior | 19016 | |
| Senior | 17922 | |
| Senior | 17764 | |
| Senior | 16562 | |
| Senior | 15213 | |
| Senior | 13258 | |
| Senior | 3232 |
সাম্প্রতিক ক্লাব ব্যাটল
ডেটা নেই


























